| Mandag |
1
| 2
|
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|
| Tirsdag |
1
| 2
|
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | U13D U13D | |
16.15 | 425.- | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | U15P1 U15P | |
17.45 | 550.- | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | 2DD 2DD | |
19.15 | 675.- | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|
| Onsdag |
1
| 2
|
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|
| Torsdag |
1
| 2
|
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | U13P U13P | |
16.15 | 425.- | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | U17D U17D | |
17.45 | 625.- | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | SN SN | |
20.30 | 750.- | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|
| Fredag |
1
| 2
|
15.00 | U9 U9 | U11D U11D |
15.15 | 250.- | 400.- |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|
| Søndag |
1
| 2
|
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
19.00 | | |
19.15 | | |
19.30 | | |
19.45 | | |
20.00 | | |
20.15 | | |
20.30 | | |
20.45 | | |
21.00 | | |
21.15 | | |
21.30 | | |
21.45 | | |
|