Lilleput drenge:

Række: Lilleput drenge   Puljenr: 1       Spilletid Pause mm.
Starttid: 09:00 Spilletid: 2*10 min Hal nr: 3     00:10 00:01
                 
Hold:     Point Samlet score    
1 GOG 1   8 48 - 8 40    
2 SUS Håndbold 2   5 15 - 26 -11    
4 GOG 2   3 18 - 21 -3    
3 SUS Håndbold 1   4 14 - 21 -7    
5 Egense/Rantzausm.   0 11 - 30 -19    
                 
Spilletid         Resultat Point h Point u
09:00 GOG 1   SUS Håndbold 2 15 - 2 2 0
09:21 GOG 2   SUS Håndbold 1 3 - 3 1 1
09:42 Egense/Rantzausm. GOG 1   2 - 10 0 2
10:03 SUS Håndbold 2 GOG 2   5 - 4 2 0
10:24 SUS Håndbold 1 Egense/Rantzausm. 7 - 0 2 0
10:45 GOG 1   GOG 2   8 - 3 2 0
11:06 SUS Håndbold 2 SUS Håndbold 1 3 - 3 1 1
11:27 GOG 2   Egense/Rantzausm. 8 - 5 2 0
11:48 SUS Håndbold 1 GOG 1   1 - 15 0 2
12:09 Egense/Rantzausm. SUS Håndbold 2 4 - 5 0 2



Tilbage til forsiden