Drenge:

Række: Drenge   Puljenr: 6       Spilletid Pause mm.
Starttid: 13:00 Spilletid: 2*15 min Hal nr: 1     00:15 00:02
                 
Hold:     Point Samlet score    
1 TPI Håndbold 8 66 - 39 27    
4 Egense/Rantz. 2 48 - 71 -23    
2 Vissenbjerg 6 57 - 42 15    
5 Nr. Lyndelse/Søby 0 24 - 59 -35    
3 SUS Håndbold 4 61 - 45 16    
                 
Spilletid         Resultat Point h Point u
13:00 TPI Håndbold Egense/Rantz. 25 - 12 2 0
13:35 Vissenbjerg Nr. Lyndelse/Søby 15 - 3 2 0
14:10 SUS Håndbold TPI Håndbold 12 - 15 0 2
14:45 Egense/Rantz. Vissenbjerg 12 - 15 0 2
15:20 Nr. Lyndelse/Søby SUS Håndbold 6 - 16 0 2
15:55 TPI Håndbold Vissenbjerg 13 - 12 2 0
16:30 Egense/Rantz. Nr. Lyndelse/Søby 15 - 12 2 0
17:05 Vissenbjerg SUS Håndbold 15 - 14 2 0
17:40 Nr. Lyndelse/Søby TPI Håndbold 3 - 13 0 2
18:15 SUS Håndbold Egense/Rantz. 19 - 9 2 0



Tilbage til forsiden