Program

HAL 1 HAL 2
Dame junior Herre junior
Fredag den 21. januar 2000
Kl. 17.45: Åbning af Lands Ungdoms Stævnet v/borgmester Erik Christensen

Kampnr:

Kl. Hold: Resultat: Kampnr:  Kl.: Hold: Resultat:

01 

18.00  BHF - LFHF 

10-15

22  18.00  FHF - SHF 12-18
02 18.50 FHF - SHF

18-19

23 18.50 BHF - LFHF 11-16
03 19.40 JHF 1 - JHF 2 25-12 24 19.40 JHF1 - JHF2 25-14
04 20.30 KHF - BHF 27-8 25 20.30 KHF - BHF 29-11
05 21.20 LFHF - FHF 16-18 26 21.20 LFHF - FHF 24-20
   
Lørdag den 22. januar 2000

Kampnr:

Kl. Hold: Resultat: Kampnr:  Kl.: Hold: Resultat:

06 

10.00  SHF - JHF1  11-16 27 10.00 JHF2 - KHF 18-16
07 10.55 JHF2 - KHF 19-19 28 10.55 LFHF - JHF1 14-18
08 11.50 BHF - FHF 7-25 29 11.50 SHF - JHF2 12-17
09 12.45 LFHF - SHF 16-19 30 12.45 BHF - FHF 16-17
10 13.40 JHF1 - KHF 22-10 31 13.40 KHF - JHF1 15-16
11 14.35 JHF2 - BHF 31-4 32 21.20 LFHF - SHF 15-23
12 15.30 LFHF - JHF1 11-25 33 21.20 JHF2 - BHF 28-18
13 16.25 SHF - JHF2 20-13 34 21.20 JHF1 - FHF 17-14
14 17.20 KHF - FHF 19-18 35 21.20 SHF - KHF 11-14
   
Søndag den 23. januar 2000

Kampnr:

Kl. Hold: Resultat: Kampnr:  Kl.: Hold: Resultat:

15

08.30  BHF - JHF1  7-28 36  08.30 BHF - SHF 13-25
16 09.20 LFHF - JHF2 14-17 37 09.20 LFHF - KHF 15-17
17 10.10 SHF - BHF 23-10 38 10.10 FHF - JHF2 14-19
18 11.00 JHF2 - FHF 12-14 39 11.00 JHF1 - BHF 27-5
19 11.50 KHF - LFHF 19-14 40 11.50 JHF2 - LFHF 15-18
20 12.40 JHF1 - FHF 22-16 41 12.40 FHF - KHF 7-21
21 13.20 SHF - KHF 19-18 42 13.20 SHF - JHF1 6-15
Kl. 14.15: Præmieoverrækkelse og afslutning af Lands Ungdoms Stævnet 2000

Tilbage til oversigten